기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
네오사피엔스 0161M0 [상장] 소프트웨어 개발 및 공급업
추천도 :
공모가 : 10,000
액면가 500 원 최종청약경쟁율 1048 :1
주간사 대신증권 상장전일 장외시세  원
공모일 2026.09.10 ~ 11 상장일 2026.09.21
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측 수요예측분석   분석실 토론실
KRW (원)  
구분 제10기 1분기 제9기 제8기
2026년 1분기 2025년 2024년
Ⅰ. 유동자산 23,871,292,054  24,157,163,876  8,707,179,989 
Ⅱ.비유동자산 2,929,302,852  3,121,413,710  4,022,891,182 
자산총계 26,800,594,906  27,278,577,586  12,730,071,171 
Ⅰ. 유동부채 8,312,413,771  65,353,991,417  44,473,661,718 
Ⅱ.비유동부채
1,807,399,523  1,886,257,578  2,167,031,170 
부채총계 10,119,813,294  67,240,248,995  46,640,692,888 
1.자본금
5,067,922,500  59,975,500  58,479,000 
2,자본잉여금
53,662,794,535  2,293,646,844  1,519,122,737 
3.이익잉여금 -43,698,028,792  -43,733,228,003  -36,857,245,372 
4.기타자본항목 1,648,093,369  1,417,934,250  1,369,021,918 
자본총계 16,680,781,612  -39,961,671,409  -33,910,621,717 
영업수익 3,200,682,793  10,649,332,309  6,398,536,310 
영업이익 -710,797,211  -2,675,537,748  -7,879,729,020 
당기순이익 35,199,211  -6,993,607,917  -14,747,323,698 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.