공모주투자안내 | 기타공모투자안내 | 비상장주식매매방법 | 비상장주식세금관련 | IPO교실 | IPO심사통계 | 예비심사통계 | SPAC안내
 
HOME > 투자교실 > 예비심사통계
청구기간  ~   기간을 선택하지 않으시면, 당해년도 기준으로 검색됩니다.
시장구분 전체 유가증권 코스닥
청구/승인구분 청구법인 승인법인
선택항목
매출액 영업이익 자본금

자기자본

종목코드

업종

사업자등록번호 주요제품 액면가 심사청구가 공모예정금액 기업구분
  선택항목은 4개까지 선택가능합니다.
번호 청구일 상태
 종목명 업종 액면가
(원)
심사청구가
(원)
공모예정금액
(억원)
주간사
2340 01.30 청구 레메디 의료용 기기 제조업 500 0 ~ 0 0~0 KB투자
2339 01.30 청구 인제니아테라.. 자연과학 및 공학 연구.. 0 0 ~ 0 0~0 삼성증권
2338 01.30 청구 스카이랩스 의료용 기기 제조업 500 0 ~ 0 0~0 한국투자
2337 01.23 청구 대신밸런스제.. 금융 지원 서비스업 0 0 ~ 0 0~0 대신증권
2336 01.16 청구 파워큐브세미 반도체 제조업 100 0 ~ 0 0~0 하나금융
2335 01.16 청구 케이앤에스아.. 통신 및 방송 장비 제.. 100 0 ~ 0 0~0 IBK투
2334 12.23 청구 넥스트젠바이.. 자연과학 및 공학 연구.. 500 0 ~ 0 0~0 한국투자
2333 12.17 청구 피스피스스튜.. 봉제의복 제조업 0 0 ~ 0 0~0 NH투자
2332 12.16 청구 빅웨이브로보.. 소프트웨어 개발 및 공.. 100 0 ~ 0 0~0 유진투자
2331 12.11 청구 키움히어로제.. 금융 지원 서비스업 100 0 ~ 0 0~0 키움증권
처음으로  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 다음  마지막으로