공모주투자안내 | 기타공모투자안내 | 비상장주식매매방법 | 비상장주식세금관련 | IPO교실 | IPO심사통계 | 예비심사통계 | SPAC안내
 
HOME > 투자교실 > 예비심사통계
청구기간  ~   기간을 선택하지 않으시면, 당해년도 기준으로 검색됩니다.
시장구분 전체 유가증권 코스닥
청구/승인구분 청구법인 승인법인
선택항목
매출액 영업이익 자본금

자기자본

종목코드

업종

사업자등록번호 주요제품 액면가 심사청구가 공모예정금액 기업구분
  선택항목은 4개까지 선택가능합니다.
번호 청구일 상태
 종목명 업종 액면가
(원)
심사청구가
(원)
공모예정금액
(억원)
주간사
2398 07.27 청구 이노보테라퓨.. 의약품 제조업 1,000 0 ~ 0 0~0 한국투자
2397 07.24 청구 에스에프씨 기타 화학제품 제조업 500 0 ~ 0 0~0 미래에셋
2396 07.23 청구 제논 소프트웨어 개발 및 공.. 500 0 ~ 0 0~0 삼성증권
2395 07.21 청구 아델 그외 기타 전문, 과학.. 500 0 ~ 0 0~0 삼성증권
2394 07.21 청구 넥스아이 의약품 제조업 500 0 ~ 0 0~0 한국투자
2393 07.13 청구 에버온 전기업 500 0 ~ 0 0~0 미래에셋
2392 07.13 청구 아이엠스팩1.. 금융 지원 서비스업 100 0 ~ 0 0~0 IM증권
2391 07.10 청구 엔키화이트햇 소프트웨어 개발 및 공.. 100 0 ~ 0 0~0 신영증권
2390 07.09 청구 씨아이에스케.. 기초 화학물질 제조업 500 0 ~ 0 0~0 KB투자
2389 07.06 청구 진코스텍 기타 화학제품 제조업 0 0 ~ 0 0~0 하나증권
처음으로  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 다음  마지막으로