IR일정 | 수요예측일정 | 수요예측결과 | 온라인수요예측 | 공모청약일정 | 신규상장기업주가추이 | IPO캘린더
 
HOME > IPO공모 > 공모청약일정
시장구분 전체보기 유가증권 코스닥 보기방법   
종목검색     * 종목검색은 종목명으로 검색이 가능합니다
추천 공모일정 종목명 희망공모가 공모가 공모금액 환불일 상장일 경쟁율 주간사
11.02 ~ 11.03   바로팜 16,400원~20,200원 0원 0 억원 11.05 - 미래에셋
10.28 ~ 10.29   엠비디 9,400원~11,500원 0원 0 억원 11.02 - 하나금융
10.26 ~ 10.27   아이엠스팩1.. 2,000원~2,000원 0원 0 억원 10.29 - IM증권
10.21 ~ 10.22   인텔리빅스 7,600원~9,000원 0원 0 억원 10.26 - 미래에셋
10.20 ~ 10.21   티앤이코리아 12,600원~15,300원 0원 0 억원 10.23 - 신한투자
10.20 ~ 10.21   크리에이츠 15,000원~18,000원 0원 0 억원 10.23 - 삼성증권
10.20 ~ 10.21   한화플러스제.. 2,000원~2,000원 0원 0 억원 10.23 - 한화증권
10.19 ~ 10.20   유캐스트 21,000원~26,000원 0원 0 억원 10.22 - 유진투자
10.19 ~ 10.20   다비오 12,300원~16,600원 0원 0 억원 10.22 - 대신증권
10.15 ~ 10.16   에스케이증권.. 2,000원~2,000원 0원 0 억원 10.20 - SK증권
10.13 ~ 10.14   디티에스 17,000원~18,500원 0원 0 억원 10.16 - 대신증권
10.12 ~ 10.13   래블업 20,000원~23,000원 0원 0 억원 10.15 - 엔에이치
10.12 ~ 10.13   엠에스바이오 6,800원~7,800원 0원 0 억원 10.15 - KB투자
10.07 ~ 10.08   엘리스그룹 70,400원~90,500원 0원 0 억원 10.13 10.19 - 미래에셋
10.02 ~ 10.06   진코스텍 19,500원~23,500원 0원 0 억원 10.08 10.15 - 하나증권
10.01 ~ 10.02   멜콘 10,700원~12,300원 0원 0 억원 10.07 10.14 - 대신증권
09.17 ~ 09.18   브릴스 16,500원~19,500원 19,500원 234 억원 09.22 10.01 - IBK투
09.16 ~ 09.17   덕산넵코어스 12,400원~14,600원 14,600원 438 억원 09.21 09.30 332.8 :1 대신증권
09.16 ~ 09.17   글로벌테크놀.. 13,000원~15,000원 10,000원 400 억원 09.21 09.29 123.1 :1 한국투자
09.15 ~ 09.16   빅웨이브로보.. 15,000원~18,000원 18,000원 288 억원 09.18 09.29 1,375 :1 유진투자
1   2   3   4