기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
이에스티 495910 [진행] 특수 목적용 기계 제조업
추천도 :
심사청구일 2026.06.19 심사승인일 2026.09.11
액면가 500 원 대표이사 김영곤
대표전화 031-831-5653 홈페이지 바로가기
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측   토론실
KRW (천원)  
구분 제11기 제10기 제9기
2026년 반기 2025년 2024년
Ⅰ. 유동자산 27,623,695  29,805,425  17,954,601 
Ⅱ.비유동자산 43,357,560  42,541,952  34,553,846 
자산총계 70,981,255  72,347,377  52,508,447 
Ⅰ. 유동부채 9,342,286  39,063,750  39,204,947 
Ⅱ.비유동부채
13,010,137  14,444,221  7,537,090 
부채총계 22,352,423  53,507,971  46,742,037 
1.자본금
5,824,100  4,325,000  3,700,000 
2,자본잉여금
41,316,698  11,365,275  1,993,356 
3.이익잉여금 -1,812,973  944,831  -890,489 
4.기타자본항목 3,301,006  2,204,300  963,542 
자본총계 48,628,831  18,839,406  5,766,409 
매출액 23,125,144  35,418,086  29,422,015 
영업이익 475,463  -70,262  -2,578,239 
당기순이익 -2,757,803  1,952,923  -7,514,810 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.